<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Open Cultuur Data</title>
	<atom:link href="http://www.opencultuurdata.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opencultuurdata.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Reactie op Datablog: Regionaal Archief Nijmegen &#8211; bevrijders van Nijmegen door Datablog: Regionaal Archief Nijmegen &#8211; bevrijders van Nijmegen</title>
		<link>http://www.opencultuurdata.nl/2012/05/datablog-regionaal-archief-nijmegen-bevrijders-van-nijmegen/#comment-242</link>
		<dc:creator>Datablog: Regionaal Archief Nijmegen &#8211; bevrijders van Nijmegen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opencultuurdata.nl/?p=1084#comment-242</guid>
		<description>[...] Lotte Belice Baltussen Bron: www.opencultuurdata.nl    Dit bericht was geplaatst inUncategorized. Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lotte Belice Baltussen Bron: <a href="http://www.opencultuurdata.nl" rel="nofollow">http://www.opencultuurdata.nl</a>    Dit bericht was geplaatst inUncategorized. Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Deelnemers masterclass open data door Nieuwe partners, nieuwe Hdo&#8217;ers</title>
		<link>http://www.opencultuurdata.nl/2012/03/deelnemers-masterclass-open-data/#comment-240</link>
		<dc:creator>Nieuwe partners, nieuwe Hdo&#8217;ers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opencultuurdata.nl/?p=977#comment-240</guid>
		<description>[...] Nederland vanaf april organiseert voor culturele instellingen heeft deze maand uit 25 aanmeldingen 17 deelnemers geselecteerd. Een mooie dwarsdoorsnede van de sector gaat onder begeleiding van een coach team van open data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nederland vanaf april organiseert voor culturele instellingen heeft deze maand uit 25 aanmeldingen 17 deelnemers geselecteerd. Een mooie dwarsdoorsnede van de sector gaat onder begeleiding van een coach team van open data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Demo: Peer-to-peer collectie-ontsluiting met ConnectedCollection door Het verleden en heden van Open Cultuur Data</title>
		<link>http://www.opencultuurdata.nl/2012/01/demo-peer-to-peer-collectie-ontsluiting-met-connectedcollection/#comment-238</link>
		<dc:creator>Het verleden en heden van Open Cultuur Data</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opencultuurdata.nl/?p=583#comment-238</guid>
		<description>[...] Vistory gebruikt de dataset van Open Beelden van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Door middel van deze data kunnen historische beelden en films middels geolocatie technologie worden gekoppeld aan de fysieke locatie van de gebruiker. Het Glimworm IT collectief heeft zo de Nederlandse geschiedenis op een visueel aantrekkelijke manier tot leven weten te brengen. Prijzen werden ook gewonnen in de categorie onderwijs, door Rijksmonumenten.info, en de aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan ConnectedCollection. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vistory gebruikt de dataset van Open Beelden van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Door middel van deze data kunnen historische beelden en films middels geolocatie technologie worden gekoppeld aan de fysieke locatie van de gebruiker. Het Glimworm IT collectief heeft zo de Nederlandse geschiedenis op een visueel aantrekkelijke manier tot leven weten te brengen. Prijzen werden ook gewonnen in de categorie onderwijs, door Rijksmonumenten.info, en de aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan ConnectedCollection. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Deelnemers masterclass open data door Hack de Overheid Nieuws</title>
		<link>http://www.opencultuurdata.nl/2012/03/deelnemers-masterclass-open-data/#comment-237</link>
		<dc:creator>Hack de Overheid Nieuws</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opencultuurdata.nl/?p=977#comment-237</guid>
		<description>[...] met een bomvolle zaal open data-liefhebbers uit de culturele sector. Uit 25 aanmeldingen werden 17 deelnemers geselecteerd die in vijf bijeenkomsten een vliegende start maken met het openen van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] met een bomvolle zaal open data-liefhebbers uit de culturele sector. Uit 25 aanmeldingen werden 17 deelnemers geselecteerd die in vijf bijeenkomsten een vliegende start maken met het openen van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Verslag masterclass open data #1: stoeien met het auteursrecht door Huidige ontwikkelingen open data &#187; # Crosslab_Minor #</title>
		<link>http://www.opencultuurdata.nl/2012/04/verslag-masterclass-open-data-1-stoeien-met-het-auteursrecht/#comment-234</link>
		<dc:creator>Huidige ontwikkelingen open data &#187; # Crosslab_Minor #</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opencultuurdata.nl/?p=1005#comment-234</guid>
		<description>[...] Tineke: Hoe ga je met open data om, ivm auteursrechten? Sindskort is er een masterclass. De masterclass richt zich op auteursrechtelijke aspecten van metadata en content en het toepassen van open content licenties. Doel van de masterclass is het leren ontwikkelen van strategieën voor het vrijgeven van data van culturele erfgoedinstellingen. De datasets die in de masterclass vrij komen, worden ingebracht in door Hack de Overheid in mei en oktober van dit jaar georganiseerde hackathons. http://www.opencultuurdata.nl/2012/04/verslag-masterclass-open-data-1-stoeien-met-het-auteursrecht/#... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tineke: Hoe ga je met open data om, ivm auteursrechten? Sindskort is er een masterclass. De masterclass richt zich op auteursrechtelijke aspecten van metadata en content en het toepassen van open content licenties. Doel van de masterclass is het leren ontwikkelen van strategieën voor het vrijgeven van data van culturele erfgoedinstellingen. De datasets die in de masterclass vrij komen, worden ingebracht in door Hack de Overheid in mei en oktober van dit jaar georganiseerde hackathons. http://www.opencultuurdata.nl/2012/04/verslag-masterclass-open-data-1-stoeien-met-het-auteursrecht/#&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Registratie H A C K A T H O N  16 juni geopend door nikki</title>
		<link>http://www.opencultuurdata.nl/2012/04/registratie-h-a-c-k-a-t-h-o-n-16-juni-geopend/#comment-230</link>
		<dc:creator>nikki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opencultuurdata.nl/?p=1032#comment-230</guid>
		<description>hoi theo, leuk! schrijf je alvast in via bovenstaande link</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoi theo, leuk! schrijf je alvast in via bovenstaande link</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Registratie H A C K A T H O N  16 juni geopend door theo m. scholl</title>
		<link>http://www.opencultuurdata.nl/2012/04/registratie-h-a-c-k-a-t-h-o-n-16-juni-geopend/#comment-229</link>
		<dc:creator>theo m. scholl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opencultuurdata.nl/?p=1032#comment-229</guid>
		<description>Ik ben geintereesserd in de workshop(s) en kan ook mee hacken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben geintereesserd in de workshop(s) en kan ook mee hacken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op About door Open Cultuur Data: Opening up Cultural data in the Netherlands &#124; Open Knowledge Foundation Blog</title>
		<link>http://www.opencultuurdata.nl/about/#comment-227</link>
		<dc:creator>Open Cultuur Data: Opening up Cultural data in the Netherlands &#124; Open Knowledge Foundation Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opencultuurdata.nl/?page_id=913#comment-227</guid>
		<description>[...] by the Dutch initiative &#8216;Open Cultuur Data&#8217; has been published on the openGLAM blog. Open Cultuur Data (Open Cultural Data) is a network of cultural professionals, developers, designers, copyright [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by the Dutch initiative &#8216;Open Cultuur Data&#8217; has been published on the openGLAM blog. Open Cultuur Data (Open Cultural Data) is a network of cultural professionals, developers, designers, copyright [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Coaches masterclass open data door Hack de Overheid Nieuws &#8212; Hack de Overheid!</title>
		<link>http://www.opencultuurdata.nl/2012/03/coaches-masterclass-open-data/#comment-219</link>
		<dc:creator>Hack de Overheid Nieuws &#8212; Hack de Overheid!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opencultuurdata.nl/?p=903#comment-219</guid>
		<description>[...] deelnemers geselecteerd. Een mooie dwarsdoorsnede van de sector gaat onder begeleiding van een coach team van open data experts aan de slag met het openen van interessante datasets. Collecties, metadata [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deelnemers geselecteerd. Een mooie dwarsdoorsnede van de sector gaat onder begeleiding van een coach team van open data experts aan de slag met het openen van interessante datasets. Collecties, metadata [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Deelnemers masterclass open data door Hack de Overheid Nieuws &#8212; Hack de Overheid!</title>
		<link>http://www.opencultuurdata.nl/2012/03/deelnemers-masterclass-open-data/#comment-218</link>
		<dc:creator>Hack de Overheid Nieuws &#8212; Hack de Overheid!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opencultuurdata.nl/?p=977#comment-218</guid>
		<description>[...] Nederland vanaf april organiseert voor culturele instellingen heeft deze maand uit 25 aanmeldingen 17 deelnemers geselecteerd. Een mooie dwarsdoorsnede van de sector gaat onder begeleiding van een coach team van open data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nederland vanaf april organiseert voor culturele instellingen heeft deze maand uit 25 aanmeldingen 17 deelnemers geselecteerd. Een mooie dwarsdoorsnede van de sector gaat onder begeleiding van een coach team van open data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

